| ダイブ・アジア M/V Dive Asia |
最新の豪華なクルーズ船!日本人の利用率の高い!
各お部屋にトイレ&シャワー付き!!
シミラン〜リチュリーへのクルーズ!
*1名様より乗船可能!
船会社の日本人スタッフが常時乗船!

| 出発 | 到着 | 行き先 | 何泊 | 何日 | 本数 | |
| 2008年11月 | ||||||
| 10/30 | 11/04 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/04 | 11/09 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/09 | 11/14 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/14 | 11/19 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/19 | 11/24 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/24 | 11/29 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 11/29 | 12/04 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 2008年12月 | ||||||
| 12/04 | 12/09 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 12/09 | 12/14 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 12/14 | 12/19 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 12/19 | 12/24 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 12/24 | 12/29 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 12/29 | 01/03 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 2009年01月 | ||||||
| 01/03 | 01/08 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 01/08 | 01/13 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 01/13 | 01/18 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 01/18 | 01/23 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 01/23 | 01/28 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 01/28 | 02/02 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 2009年02月 | ||||||
| 02/02 | 02/07 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 02/07 | 02/12 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 02/12 | 02/17 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 02/17 | 02/22 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 02/22 | 02/27 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 02/27 | 03/04 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 2009年03月 | ||||||
| 03/04 | 03/09 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 03/09 | 03/14 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 03/14 | 03/19 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 03/19 | 03/24 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 03/24 | 03/29 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 03/29 | 04/03 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 2009年04月 | ||||||
| 04/03 | 04/08 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 04/08 | 04/13 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 04/14 | 04/19 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 04/19 | 04/24 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 04/24 | 04/29 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 04/29 | 05/04 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| 05/04 | 05/09 | シミラン・スリン | 5 | 4 | 16 | |
| ダイブアジア船 2008-2009 価格表 | ||
| 料金 | 国立公園代 | |
| スタンダード・キャビン | 32,800THB | 1,600B |
| デラックス・キャビン | 36,800THB | 1,600B |
| マスター・キャビン | 41,800THB | 1,600B |
| ★船会社のガイド付きの場合には、5%の割引★ | ||
| 含まれる物 ホテル間送迎、宿泊用部屋, すべての食事, お菓子, 果物, 紅茶,コーヒー、お水、タンク、ウエイト、ウエイトベルト、ナイトダイブ用のトーチ |
||
| 含まれない物 レンタル器材代、ソフトドリンク代(40B)、ビール代(70B)、チップ |
||
| レンタル器材 1クルーズ4000B |
||
| Blue Marine Divers Blue Marine Services Ltd., Part. 104 Koktanot Road Karon Muang Phuket 83100 THAILAND Tel: 076-284-317 Fax: 076-285-257 E-mail: bluem@loxinfo.co.th WEB: www.bluemarine-divers.com |