| MV VILAI SAMUT |

| 出発 | 到着 | 行き先 | 何泊 | 何日 | 本数 |
| 2007年11月 | |||||
| 11/05 | 11/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/10 | 11/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/15 | 11/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/20 | 11/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/25 | 11/30 | シミラン/リチリューロック | 5 | 5 | 18 |
| 2007年12月 | |||||
| 12/01 | 12/05 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/05 | 12/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/10 | 12/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/15 | 12/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/20 | 12/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/25 | 12/29 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/30 | 01/04 | シミラン/リチリューロック | 5 | 5 | 18 |
| 2008年01月 | |||||
| 01/05 | 01/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/10 | 01/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/15 | 01/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/20 | 01/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/25 | 01/29 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/30 | 02/03 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2008年02月 | |||||
| 02/05 | 02/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 02/10 | 02/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 02/15 | 02/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 02/20 | 02/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 02/25 | 02/29 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2008年03月 | |||||
| 02/29 | 03/04 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/05 | 03/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/10 | 03/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/15 | 03/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/20 | 03/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/25 | 03/29 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/30 | 04/03 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2008年04月 | |||||
| 04/05 | 04/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/10 | 04/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/15 | 04/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/20 | 04/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/25 | 04/29 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/30 | 05/04 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2008年05月 | |||||
| 05/05 | 05/09 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 05/10 | 05/14 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 05/15 | 05/19 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 05/20 | 05/24 | シミラン/リチリューロック | 4 | 4 | 14 |
| Viral Samut船 2007-2008価格表 | ||
| 4人部屋 | 国立公園代 | |
| シミラン/リチリューロック 4泊4日 | 20000バーツ | 1,600B |
| シミラン/リチリューロック 5泊5日 | 25000バーツ | 1,800B |
| ★当店の日本人ガイド同行をご希望の場合、 1グループに付1,000B×日数分の追加料金にて乗船可能となります。 |
||
| 含まれる物 ホテル間送迎、宿泊用部屋、全食事、お水、コーヒー、紅茶、タンク、ウエイト、ウエイトベルト、ナイトダイブ用トーチ |
||
| 含まれない物 レンタル器材代、ソフトドリンク代(20B)、ビール代(50B)、シミラン国立公園料(上記表) 、チップ |
||
| レンタル器材 *当店のガイドが同行の場合、600B/日 *英語ガイドの場合、500B/日 |
||
![]()

| Blue Marine Divers Blue Marine Services Ltd., Part. 104 Koktanot Road Karon Muang Phuket 83100 THAILAND Tel: 076-284-317 Fax: 076-285-257 E-mail: bluem@loxinfo.co.th WEB: www.bluemarine-divers.com |