| マリンクエスト M/V Marine Quest |
日本人女性がオーナーのきめ細かなサービスが評判のクルーズ!
シミラン〜リチュリーへの豪華船でのクルーズを開催!
シングルルームもあります!
1名様よりご予約可能!船会社の日本人ガイドが乗船!

| 出発 | 到着 | 行き先 | 何泊 | 何日 | 本数 | 追加 ダイブ |
|
| 2008年11月 | |||||||
| 11/01 | 11/05 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 11/08 | 11/12 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 11/15 | 11/19 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 11/22 | 11/26 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 11/27 | 12/01 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 2008年12月 | |||||||
| 12/03 | 12/07 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 12/08 | 12/12 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 12/13 | 12/17 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 12/20 | 12/24 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 12/25 | 12/29 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 12/30 | 01/03 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 2009年01月 | |||||||
| 01/04 | 01/08 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 01/10 | 01/14 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 01/15 | 01/19 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 01/20 | 01/24 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 01/25 | 01/29 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 01/31 | 02/04 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 2009年02月 | |||||||
| 02/06 | 02/10 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 02/11 | 02/15 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 02/17 | 02/21 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 02/22 | 02/26 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 02/28 | 03/04 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 2009年03月 | |||||||
| 03/05 | 03/13 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | チャーター | ||||
| 03/14 | 03/16 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 2 | 3 | 6 | -- | |
| 03/17 | 03/21 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 03/22 | 03/26 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 03/28 | 04/01 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 2009年04月 | |||||||
| 04/04 | 04/08 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 04/10 | 04/16 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 04/18 | 04/22 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 04/25 | 04/29 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| 04/30 | 05/04 | シミラン/ボン/タチャイ/スリン/リチリューロック | 4 | 5 | 12 | 4 | |
| マリンクエスト船 価格表 2008-2009 | ||
| 料金 | 国立公園料 | |
| 4泊5日 シングルルーム | 95,000円 | 1,600THB |
| 4泊5日 スタンダードルーム | 99,000円 | 1,600THB |
| 4泊5日 ダブルルーム | 115,000円 | 1,600THB |
| 4泊5日 スイートルーム | 130,000円 | 1,600THB |
| 2泊3日 シングルルーム | 52,000円 | 1,200THB |
| 2泊3日 スタンダードルーム | 58,000円 | 1,200THB |
| 2泊3日 ダブルルーム | 65,000円 | 1,200THB |
| 2泊3日 スイートルーム | 78,000円 | 1,200THB |
| 年末年始クルーズ | +10% | --- |
| *追加ダイブは、船上にて1ダイブ1200THB ナイトダイブは1000THBにて販売しております。 |
||
| 含まれる物 | ホテル間送迎、宿泊用のお部屋、すべての食事、紅茶、コーヒー、お水、タンク、ウエイト、ウエイトベルト、ダイブガイド |
| 含まれない物 | レンタル器材代、ナイトダイブ用懐中電灯、ソフトドリンク代、ビール代、生ビール代、チップ |
| レンタル器材 | *船会社の器材 フルセット 1日500THBX日数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Blue Marine Divers Blue Marine Services Ltd., Part. 104 Koktanot Road Karon Muang Phuket 83100 THAILAND Tel: 076-284-317 Fax: 076-285-257 E-mail: bluem@loxinfo.co.th WEB: www.bluemarine-divers.com |