| ジャーマニー M/V Giamani |
小型のクルーズ船で少人数にての快適クルーズ!
シミラン〜リチュリー、ミャンマーへのロングクルーズもあります!
*1名様より乗船可能!当店の日本人ガイド同行可能!

| 出発 | 到着 | 行き先 | 何泊 | 何日 | 本数 |
| 2008年11月 | |||||
| 11/01 | 11/05 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/06 | 11/10 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/11 | 11/15 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/16 | 11/22 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 6 | 6 | 22 |
| 11/23 | 11/27 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 11/28 | 12/07 | タイランド&ミャンマー | 9 | 9 | 31 |
| 2008年12月 | |||||
| 12/08 | 12/12 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/13 | 12/17 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/18 | 12/22 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 12/23 | 12/28 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 5 | 5 | 18 |
| 12/29 | 01/03 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 5 | 5 | 18 |
| 2009年01月 | |||||
| 01/04 | 01/08 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/09 | 01/13 | ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/14 | 01/18 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/19 | 02/23 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 01/24 | 01/30 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 6 | 6 | 22 |
| 01/31 | 02/09 | タイランド&ミャンマー | 9 | 9 | 31 |
| 2009年02月 | |||||
| 02/10 | 02/14 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 02/15 | 02/24 | タイランド&ミャンマー | 9 | 9 | 31 |
| 02/25 | 03/01 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2009年03月 | |||||
| 03/02 | 03/08 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 6 | 6 | 22 |
| 03/09 | 03/18 | タイランド&ミャンマー | 9 | 9 | 31 |
| 03/19 | 03/23 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/24 | 03/28 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 03/29 | 04/02 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 2009年04月 | |||||
| 04/03 | 04/12 | タイランド&ミャンマー | 9 | 9 | 31 |
| 04/13 | 04/17 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/18 | 04/22 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| 04/23 | 04/27 | シミラン、ボン、タチャイ、リチェリューロック | 4 | 4 | 14 |
| ジャーマニ船 価格表 2008-2009 | ||||
| スタンダード 2名様部屋 |
デラックス 3名様部屋 |
デラックス 2名様部屋 |
国立公園料 | |
| シミラン、ボン、タチャイ、 リチェリューロック 4泊4日 |
28,000THB | 29,200THB | 32,000THB | 1,600THB |
| シミラン、ボン、タチャイ、 リチェリューロック 5泊5日 |
35,000THB | 36,500THB | 40,000THB | 1,800THB |
| シミラン、ボン、タチャイ、 リチェリューロック 6泊6日 |
42,000THB | 43,800THB | 48,000THB | 2,000THB |
| タイランド& ミャンマー 9泊9日 |
67,500THB | 70,200THB | 76,500THB | 1,600THB +200US |
| ★当店の日本人ガイド付きをご希望の場合は、 1グループにつき、1日1000THBX日数分が加算となります。 |
||||
| 含まれる物 | ホテル間送迎、宿泊用のお部屋、すべての食事、紅茶、コーヒー、お水、タンク、ウエイト、ウエイトベルト、ナイトダイブ用懐中電灯、ダイブガイド |
| 含まれない物 | レンタル器材代、ソフトドリンク代、ビール代、チップ |
| レンタル器材 | *当店の日本人ガイドが同行の場合、フルセット 1日600BX日数 *船会社の英語ガイドの場合、フルセット 1日20USX日数 |
![]() |
![]() |
![]() |

| Blue Marine Divers Blue Marine Services Ltd., Part. 104 Koktanot Road Karon Muang Phuket 83100 THAILAND Tel: 076-284-317 Fax: 076-285-257 E-mail: bluem@loxinfo.co.th WEB: www.bluemarine-divers.com |