| コロナY M/V Colona VI |
お勧め!
全室シャワー、トイレ付の豪華快適なクルーズ船でのクルーズ!
サマーシーズンは、シミラン〜コボンへ!
シーズン明けからは、ヒンデンクルーズから続けて
シミラン〜リチュリー〜スリンクルーズへの乗船も可能!
*1名様より乗船可能!当店の日本人ガイド同行可能!
| 出発 | 到着 | 行き先 | 何泊 | 何日 | 本数 |
| 2008年11月 | |||||
| 11/07 | 11/09 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 11/09 | 11/13 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 11/14 | 11/20 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 11/21 | 11/23 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 11/23 | 11/27 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 11/28 | 11/30 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 11/30 | 12/04 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 2008年12月 | |||||
| 12/05 | 12/11 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 12/12 | 12/14 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 12/14 | 12/18 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 12/20 | 12/26 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 12/27 | 01/02 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 2009年01月 | |||||
| 01/02 | 01/04 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 01/04 | 01/08 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 01/09 | 01/11 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 01/11 | 01/15 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 01/16 | 01/22 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 01/23 | 01/25 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 01/25 | 01/29 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 01/30 | 02/01 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 2009年02月 | |||||
| 02/01 | 02/05 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 02/06 | 02/12 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 02/13 | 02/15 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 02/15 | 02/19 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 02/20 | 02/22 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 02/22 | 02/26 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 2009年03月 | |||||
| 02/27 | 03/05 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 03/06 | 03/08 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 03/08 | 03/12 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 03/13 | 03/15 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 03/15 | 03/19 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 03/20 | 03/26 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 03/27 | 03/29 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 03/29 | 04/02 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 2009年04月 | |||||
| 04/03 | 04/05 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 04/05 | 04/09 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 04/10 | 04/16 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| 04/17 | 04/19 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 04/19 | 04/23 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 04/24 | 04/26 | ヒンデン/ヒンムアン/ピピ | 2 | 2 | 7 |
| 04/26 | 04/30 | シミラン/スリン | 4 | 4 | 14 |
| 2009年05月 | |||||
| 05/01 | 05/07 | シミラン/コ・ボン/タチャイ/スリン/リチェリュー | 6 | 6 | 22 |
| コロナ船 価格表 2008-2009 | ||||
| 2名様シェアー ツインベット |
2名様用 ダブルベット |
国立公園料 | ||
| ヒンデン/ヒンムアン/ピピ 2泊2日(1) | 15,000THB | 16,000THB | 400THB | |
| シミラン/スリン 4泊4日(2) | 30,000THB | 32,000THB | 1,600THB | |
| シミラン/コ・ボン/タチャイ/ スリン/リチェリュー 6泊6日 |
45,000THB | 48,000THB | 2,000THB | |
| ★当店の日本人ガイド付きをご希望の場合は、 1グループにつき、1日1000THBX日数分が加算となります。 |
||||
| 含まれる物 | ホテル間送迎、宿泊用のお部屋、すべての食事、紅茶、コーヒー、お水、タンク、ウエイト、ウエイトベルト、ナイトダイブ用懐中電灯、ダイブガイド |
| 含まれない物 | レンタル器材代、ソフトドリンク代、ビール代、チップ |
| レンタル器材 | *当店の日本人ガイドが同行の場合、フルセット 1日600BX日数 *船会社の英語ガイドの場合、フルセット 1日20USX日数 |
![]() |
| 船室は、2段ベットとダブルベットの2タイプ |
![]() |
| お食事もインターナショナルで豪華! |
![]() |
| ダイブデッキも広々と使い勝手が良いです! |
| Blue Marine Divers Blue Marine Services Ltd., Part. 104 Koktanot Road Karon Muang Phuket 83100 THAILAND Tel: 076-284-317 Fax: 076-285-257 E-mail: bluem@loxinfo.co.th WEB: www.bluemarine-divers.com |